배터리가 내장된 80W 100W 300W 일체형 태양광 거리 LED 태양광 램프 실외 조명
FAQ Q1: 태양광 제품에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까? A: 그렇습니다, 우리는 질을 시험하고 검사하기 위하여 표본 순서를 환영합니다. 혼합 샘플이 허용됩니다. Q2: 리드타임은 어떻습니까? A:
문의 보내기설명
기본정보
조명 시간 | 12시 |
충전 시간(H) | 8 |
사용 | 거리 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전압 | 12/24V |
광원 포함 | 광원 포함 |
등록 상표 | 썬 마스터 |
기원 | 중국 저장성 |
HS 코드 | 9405410000 |
상품 설명
증폭기 전력 | 태양광 패널(모노) | 배터리 | 밝은 | 치수(MM) | 설치 높이 | 밝은 방 |
8W | 20W | 6Ah/12,8V | 1280lm | 465*320*50 | 2-3,5m | 7-9m |
12W | 25W | 9Ah/12.8V | 1920lm | 465*320*50 | 3~4m | 8-10m |
15W | 30W | 12Ah/12,8V | 2400lm | 710*350*55 | 4~5m | 10-15m |
20W | 50W | 18Ah/12,8V | 3200lm | 920*325*43 | 5-6m | 13~17m |
25W | 60W | 21Ah/12,8V | 4000lm | 1170x330x145 | 6-7m | 18-20m |
30W | 60W | 24Ah/12,8V | 4800lm | 1170x330x145 | 6-7m | 18-20m |
40W | 60W | 27Ah/12.8V | 6400lm | 1170x330x145 | 6-7m | 18-20m |
50W | 80W | 33Ah/12.8V | 8000lm | 1080x450x470 | 8-9m | 18-20m |
60W | 90W | 42Ah/12,8V | 9600lm | 1080x450x470 | 8-9m | 18-20m |
100W | 130W | 30Ah/25.6V | 20800lm | 1593x450x730 | 9~12m | 20-25m |
120W | 130W | 32Ah/25.6V | 19200lm | 1593x450x730 | 9~12m | 20-25m |
150W | 190W | 55Ah/25.6V | 25500lm | 1593x700x730 | 9-15m | 25-30m |
자주하는 질문
Q1: 태양광 제품에 대한 샘플 주문을 할 수 있나요?
A: 그렇습니다, 우리는 질을 시험하고 검사하기 위하여 표본 순서를 환영합니다. 혼합 샘플이 허용됩니다.
Q2: 리드타임은 어떻습니까?
A : 샘플은 3-5 일이 필요하며 대량 생산은 하나 이상의 컨테이너 주문 수량에 대해 1-2 주가 필요합니다.
Q3: 당신은 공장입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 중국에 있는 태양광 제품의 높은 생산 능력과 제품군을 갖춘 공장입니다.
Q4.ODM 또는 OEM이 허용됩니까?