축구장 경기장을 위한 높은 돛대 옥외 갱도 상업적인 점화 LED 단위 투광램프 투광램프
제품 단위당 포장 크기 60.00cm * 50.00cm * 27.00cm 제품 단위당 총중량 18,000kg 제품 매개변수 200W/240W 400W/500W 600W/700W 800W/1000W 배송
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | ELS-SDB |
색온도 | 순백색 |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
성능 | 500W 1000W |
투사 거리 | >35m |
애플리케이션 | 공원, 광장, 공장, 정원 |
IP 등급 | IP66 |
인증 | CE, EMV, LVD, RoHS, VDE |
작동 전압 | 85-265V |
입력 전압 | 220V |
LED 칩 시장 | 브리지룩스 |
루멘 | 160lm/W |
CCT | 3000K-6500K |
LED 브랜드 | 브리지룩스/크리어 |
LED형 | SMD3030 |
렌즈 각도 | 90년 30월 60일 대학원 |
작전 휴미티 | 10%~90%RH |
CRI | 80라 |
운전사 | 민웰/엘린스 |
PF | >0,95 |
내가 가르쳐 | Ik08 |
케이스의 색상 | 슈바르츠 |
작동 온도 | -40~+60 |
보장하다 | 5 년 |
운송 패키지 | 메인 박스 |
사양 | 알류미늄 |
등록 상표 | 엘린스 |
기원 | 중국 광둥성 |
HS 코드 | 940542 |
생산 능력 | 3000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 60.00cm * 50.00cm * 27.00cm. 제품 단위당 총 중량: 18,000kg상품 설명
제품 매개변수
품목 번호 | ELS-SDB | |||||||
입력 전원 | 200W | 240W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W |
루멘 출력 | 32.000 루멘 | 38,400루멘 | 64,000lm | 80.000 루멘 | 96,000lm | 112,000루멘 | 128,000루멘 | 160.000 루멘 |
능률 | 160lm/w | |||||||
역률 | PF>0,90 | |||||||
입력 전압 | AC100-277V | |||||||
CCT | 3000K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K | |||||||
CRI | 70CRI | |||||||
LED 칩 | SMD3030 | |||||||
하우징 색상 | 블랙 실버 | |||||||
IP 인증 | IP66 | |||||||
IK 등급 | IK10 | |||||||
재료 | 다이캐스트 알루미늄, PC 렌즈 | |||||||
작동 온도 | -30°C ~ +50°C | |||||||
작동 습도 | 상대습도 10% ~ 90% | |||||||
수명 | L80/[이메일 보호].000 Stunden | |||||||
보장하다 | 5~7년 |
200와트/240와트
400W/500W
600W/700W