라거 LED 산업용 UFO LED 하이 베이 라이트 100W 120W/150W 200W 300W 600W 1000W LED 하이 베이 라이트
제품 장점: 1. 3030 SMD LED, 150LM/W 2. CE UL 드라이버, 100-277VAC/100-240VAC/200-240VAC 3. 단순하고 우아한 외관, 양극 처리된 본체, 내구성 4. 독특한 UF
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | ATA-UF100WD |
인증 | CE, C-Tick, EMC, ETL, FCC, GS, LVD, PSE, RoHS, SAA |
빔 각도 | 120° |
LED 칩 | 니치아 |
상품명 | UFO LED 하이 베이 라이트 |
LED 드라이버 | Meanwell Hbg 시리즈 |
LED 칩 | SMD 3030 |
상품 유형 | UL cUL Dlc LED 산업용 조명 |
형태 | UFO/라운드 |
PF | >0,95 |
IP 클래스 | IP65/IP67/IP68 |
바디 페인트 | 검정색과 흰색 |
기능 | 1-10V 밝기 조절 가능, 일광 센서, 모션 센서 |
재료 | 다이캐스트 알루미늄, 스크래치 및 변색 방지 |
씌우다 | PC 렌즈 커버 |
드라이버 형상 | 원형 드라이버 또는 직사각형 드라이버 마운트 |
설치 방법 | 매달린 고리, 매달린 체인, 지지대 |
인증 | SAA, PSE, UL, cUL, Dlc, TÜV, GS, CB, FCC, CE, RoHS |
보장하다 | Meanwell 드라이버 5년, UL CE 드라이버 3년 |
운송 패키지 | 진주폼 내부 상자 및 K=K 상자 |
사양 | D230*H155, D290*H158, D345*H160, D395*H165 |
등록 상표 | A에서 |
기원 | 중국산 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 300,000 조각/조각/월 |
상품 설명
제품 장점:1. 3030 SMD-LED, 150lm/W
2. CE UL-Treiber, 100~277VAC/100~240VAC/200~240VAC
3. 간단하고 우아한 외관, 양극 처리된 본체, 내구성
4. 독특한 UFO 모양, 더 가볍고 더 작음, 반사경 없음, 많은 운임 절감
5. 넓은 알루미늄 판 + 대구경 회로 기판, 빠르고 균일한 방열
6. 선택할 수 있는 두 종류의 드라이버 모양: 원형 드라이버 또는 직사각형 드라이버 홀더
7. 옵션 기능: 1-10V 조광 가능, 일광 센서, 모션 센서, 마이크로파 센서
8. 설치 방법 : 교수형 링, 교수형 체인, 지지대, 후크, 브래킷 (180도 조절 가능)
9. 인증: SAA, CE, RoHS
10. 보증 기간: Meanwell 드라이버 5년, UL CE 드라이버 3년
기술 사양
크기: F230*H155, F290*H158, F345*H160, F395*H165MM
LED 유형: SMD 3030, LM80 TM21 인증, 최대 150lm/W
드라이버 브랜드: Meanwell HBG 시리즈
전력: 50W, 100W, 150W, 200W, 240W
PF>0,95
CRI >80
재질: 다이캐스트 알루미늄, PC 렌즈 및 스테인리스 나사
작동 전압: 100-277V
빛난 효율성: 150LM/W
색온도: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
빔 각도: 60/90/120°
밝기 조절 가능: 0-10V 밝기 조절 가능
표면 색상: 블랙/화이트
IP 보호 등급: IP65
수명: 50,000시간
성능 | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
전력 소비 | 50W ± 5W | 100W ± 5W | 150W ± 5W | 200W ± 5W | 240W ± 5W |
입력 전압 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
현재 주파수 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
광속 | 7500LM(CCT=5000K) | 13500LM(CCT=5000K) | 22500LM(CCT=5000K) | 27000LM(CCT=5000K) | 27000LM(CCT=5000K) |
80Ra/td> | |||||
90 %/td> | |||||
<75 °C (Ta=30 °C) | |||||
93 %/td> | |||||
0,93/td> | |||||
<15 % | |||||
50.000 Stunden (Ta=30 °C bei L70)/td> | |||||
PF > 0,95, CRI 80 Ra, THD 15 %