Romanso 산업 LED 높은 홀 빛 100W 150W 200W 240W 300W 400W 500W UFO LED 높은 홀 빛 UFO 3000-6000K LED 조명 창고 IP65 방수
특징: * 중공 방열판 설계로 공기 흐름이 증가하여 열 방출이 향상됩니다. * LED와 방열판은 평행하며 어두운 부분이나 그림자가 없습니다. * SMD 2835 LED 칩, 150lm/w. * LED 커넥터
문의 보내기설명
기본정보
인증 | CE, ETL, RoHS, SAA |
빔 각도 | 120° |
상품명 | UFO LED 하이 베이 라이트 |
램프의 광효율(Lm/W) | 130 |
PF | >0,95 |
보증기간(년) | 5 |
LED 광원 | SMD 3030 |
등록 상표 | 로만소 또는 ODM |
기원 | 중국 |
상품 설명
형질:
* 중공 방열판 설계로 공기 흐름이 증가하여 열 방출이 향상됩니다.
* LED와 방열판은 평행하며 어두운 부분이나 그림자가 없습니다.
* SMD 2835 LED 칩, 150lm/w.
* LED 접합 온도가 85°C 미만입니다.
* IP65 방수 설계로 습하고 젖은 장소에 적합합니다.
* 무게가 적고 부피가 작아 고객이 운송 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
* 두 가지 설치: 옵션용 브래킷 및 후크 걸기.
* LM79/LM80/IES 보고서를 사용할 수 있습니다.
* UL/ETL/SAA/CE/RoHS/FCC/LM80 인증.
* 5년 보증.
UFO LED 하이 베이 라이트의 기술 데이터:
모델 | RMS-HB-60 | RMS-HB-80 | RMS-HB-100 | RMS-HB-120 | RMS-HB-150 | RMS-HB-200 | RMS-HB-240 | RMS-HB-300 | RMS-HB-400 | RMS-HB-500 |
와트 | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 500W |
루멘 | 9000LM | 12000LM | 15000LM | 18000LM | 22500LM | 30000LM | 36000LM | 39000LM | 52000LM | 65000LM |
유효성(IES) | 150LM/W | 130LM/W | ||||||||
LED 브랜드 | 에버라이트 | |||||||||
입력 전압 | 선택 AC100~270V/AC200~480V | |||||||||
색온도 | 3000~6500K | |||||||||
CRI | >70Ra,>80Ra/90Ra 선택 | |||||||||
역률 | >0,9 | |||||||||
빔 각도 | 60°/90°/120° | |||||||||
삶의 교훈 | 50,000 표준 | |||||||||
작동 온도 | '-35°C-55°C | |||||||||
재료 | 알루미늄 합금 | |||||||||
IP 클래스 | IP65 |
자주하는 질문: