400W LED 투광등, 고출력 조명, 350W, 300W LED 터널등
1. 매개변수 2. 특징 a) · 700W 메탈 할라이드 램프 대체 b) · 우수한 접합 온도 및 절연성 c) · 고성능 및 우수한 단열성 d) · 경량 및 매력적인 외관 e) · 범용 전압
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | JYT11-400E |
입력 전압 | 90-305V |
LED 칩 시장 | 브리지룩스 |
운송 패키지 | 판지 |
기원 | 닝보 |
상품 설명
1. 매개변수
1 | 모델 | JYT11-400E |
2 | 입력 전압 | AC90-305V 50/60HZ |
삼 | 성능 | 500W |
4 | 운전자 효율성 | ≥90% |
5 | 역률 | ≥0,95 |
6 | LED 번호 | 112개(5개 모듈) |
7 | LED형 | 5050 |
8 | 조명 효율 | 130~170lm/W |
9 | 색온도 | 5700K |
10 | CRI | 70≥ |
11 | 빔 각도 | 40° |
12 | TS | 40°C |
13 | 작동 온도 | -30°C ~ +45°C, 상대습도 10% ~ 90% |
14 | 보관온도 | -30°C ~ 50°C |
15 | LED 수명 | >50.000시간 |
16 | 케이스 소재 | 6063-T5 AL+PC |
17 | 크기(mm) | 335*422*379 |
18 | 상자 크기(mm) | 340*440*165 |
19 | IP | IP66 |
20 | Windwiderstandsstufe | 슈투페 14(42m/s) |
21 | 나 | ≥IK09 |
22 | 보장하다 | 5 년 |
23 | 운전사 | 불편함/평균 |
2.특징
a) ·700W 메탈할라이드 램프 교체
b)·접속 온도 및 절연성이 양호함
c)·고출력 및 우수한 열 성능
d) · 가벼운 무게와 매력적인 외관
e)·범용 스패닝 100~305Vac
f)·50,000시간 평균 정격 수명
3.차원
4.신청
·구역조명 ·건축조명 ·경기장 조명 ·라이트타워